Выдвинутые кандидаты в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам
Балашихинский одномандатный избирательный округ №117
Зверев Олег Михайлович
Дмитровский одномандатный избирательный округ №118
Корнев Александр Андреевич
Коломенский одномандатный избирательный округ №119
Кононенко Дмитрий Халарович
Красногорский одномандатный избирательный округ №120
Черемисов Константин Николаевич
Люберецкий одномандатный избирательный округ №121
Емельянов Олег Владиславович
Одинцовский одномандатный избирательный округ №122
Теняев Сергей Александрович
Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ №123
Аграновский Дмитрий Владимирович
Подольский одномандатный избирательный округ №124
Иванюженков Борис Викторович
Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ №125
Ордынская Татьяна Адимирикановна
Серпуховский одномандатный избирательный округ №126
Черепенников Андрей Владимирович
Щелковский одномандатный избирательный округ №127
Мокринская Елена Федоровна
Выдвинутые кандидаты в депутаты Московской областной Думы по партийному списку КПРФ и одномандатным округам
ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
Николай Васильев Первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме |
|
Константин Черемисов Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы |
|
Александр Наумов Секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы |
|
Елена Мокринская Первый секретрь Щёлковского ГК КПРФ, Председатель Совета депутатов городского округа Щёлково |
|
Михаил Волков Первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ, член ЦК КПРФ |
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1 | Балашихинский | 1. Дегтяренко Александр Владимирович 2. Есин Сергей Анатольевич 3. Лазуткина Елена Геннадиевна 4. Топорин Станислав Андреевич |
2 | Воскресенский | 1. Стрельцов Сергей Анатольевич 2. Кондрашов Владимир Николаевич 3. Васильев Сергей Александрович 4. Ионов Эдуард Владимирович |
3 | Дмитровский | 1. Корнев Александр Андреевич 2. Викулин Ярослав Николаевич 3. Кудрявцев Иван Анатольевич 4. Рендаков Даниил Дмитриевич |
4 | Домодедовский | 1. Егоров Дмитрий Анатольевич 2. Тропина Людмила Ивановна 3. Макаров Егор Павлович 4. Курочкина Елизавета Ивановна |
5 | Егорьевский | 1. Кононенко Дмитрий Халарович 2. Ягольницкий Виталий Васильевич 3. Баранов Константин Александрович |
6 | Звенигородский | 1. Ходырев Андрей Геннадьевич 2. Илясов Михаил Евгеньевич 3. Кузнецов Роман Александрович |
7 | Истринский | 1. Стасюк Василий Николаевич 2. Годунов Алексей Борисович 3. Дайнека Игорь Викторович 4. Кулеша Александр Анатольевич |
8 | Клинский | 1. Романов Александр Валентинович 2. Степанов Александр Валерьевич 3. Кузина Екатерина Андреевна |
9 | Королевский | 1. Ордынская Татьяна Адимирикановна 2. Гацко Михаил Фёдорович 3. Петрова Светлана Александровна 4. Лебедева Людмила Владимировна |
10 | Лыткаринский | 1. Глотов Владимир Евгеньевич 2. Малков Денис Николаевич 3. Савушкин Валерий Юрьевич 4. Хомяков Анатолий Николаевич |
11 | Люберецкий | 1. Бызов Василий Аркадьевич 2. Политаев Иван Анатольевич 3. Астахова Ирина Александровна 4. Никоноров Алексей Олегович |
12 | Мытищинский | 1. Волкова Галина Борисовна 2. Сергеев Валерий Николаевич 3. Житков Алексей Алексеевич 4. Корнилов Кирилл Николаевич |
13 | Наро-Фоминский | 1. Вавилов Игорь Васильевич 2. Кравец Сергей Николаевич 3. Бахарев Владимир Викторович |
14 | Ногинский | 1. Черемисов Марк Константинович 2. Кацай Александр Пьерович 3. Давлетшина Диана Ильгизовна 4. Мокшин Максим Владимирович |
15 | Орехово-Зуевский | 1. Петухов Артём Евгеньевич 2. Фондаринов Владимир Евгеньевич 3. Бураков Александр Александрович 4. Букин Александр Сергеевич |
16 | Подольский | 1. Никитас Татьяна Евдокимовна 2. Андреев Николай Николаевич 3. Красавин Владимир Александрович 4. Четверикова Анна Романовна |
17 | Пушкинский | 1. Романова Елена Владимировна 2. Моторина Евгения Андреевна 3. Гусев Андрей Викторович |
18 | Раменский | 1. Емельянов Олег Владиславович 2. Репяхов Артём Викторович 3. Букликов Дмитрий Игорьевич |
19 | Реутовский | 1. Гончаров Александр Геннадьевич 2. Лаговский Павел Александрович 3. Николаев Дмитрий Геннадьевич 4. Суриков Павел Андреевич |
20 | Рузский | 1. Васильев Михаил Юрьевич 2. Роменский Михаил Иванович 3. Байрамов Алексей Байрамович 4. Буланкин Сергей Владимирович |
21 | Сергиево-Посадский | 1. Ахромкин Денис Александрович 2. Громыко Игорь Олегович 3. Белозеров Алексей Николаевич |
22 | Ступинский | 1. Наумов Дмитрий Сергеевич 2. Волков Рустам Партоевич 3. Туреев Владимир Александрович |
23 | Химкинский | 1. Перфилов Алексей Михайлович 2. Шахназаров Артур Валерьевич 3. Бессонов Андрей Николаевич |
24 | Чеховский | 1. Черепенников Андрей Владимирович 2. Волкова Надежда Михайловна 3. Прохоров Алексей Александрович 4. Павлова Галина Александровна |
25 | Электростальский | 1. Бабин Евгений Павлович 2. Васильев Артём Николаевич 3. Аграновский Дмитрий Владимирович 4. Прилуцкий Александр Юрьевич |
ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА
Балашихинский №1
Есин Сергей Анатольевич
Воскресенский №2
Стрельцов Сергей Анатольевич
Дмитровский №3
Викулин Ярослав Николаевич
Домодедовский №4
Егоров Дмитрий Анатольевич
Звенигородский №6
Ходырев Андрей Геннадьевич
Истринский №7
Черемисов Константин Николаевич
Клинский №8
Романов Александр Валентинович
Королёвский №9
Петрова Светлана Александровна
Лыткаринский №10
Глотов Владимир Евгеньевич
Люберецкий №11
Бызов Василий Аркадьевич
Мытищинский №12
Волкова Галина Борисовна
Наро-Фоминский №13
Вавилов Игорь Васильевич
Ногинский №14
Черемисов Марк Константинович
Подольский №16
Андреев Николай Николаевич
Пушкинский №17
Моторина Евгения Андреевна
Раменский №18
Репяхов Артём Викторович
Реутовский №19
Лаговский Павел Александрович
Сергиево-Посадский №21
Громыко Игорь Олегович
Ступинский №22
Наумов Александр Анатольевич
Химкинский №23
Бессонов Андрей Николаевич
Чеховский №24
Черепенников Андрей Владимирович
Электростальский №25
Бабин Евгений Павлович