2009-11-10 11:28
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
Сектор политического мониторинга
Сотрудники сектора ежедневно подсчитывают продолжительность освещения деятельности четырёх парламентских партий (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР) в новостных и аналитических передачах пяти федеральных телеканалов («Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ), а также ведут хронометраж синхрона (прямой речи) представителей этих партий. Данные анализируются и обобщаются по недельным отрезкам.
За октябрь на пяти федеральных телеканалах четырём парламентским партиям было посвящено 19 часов 41 минута 31 секунда новостного партийного эфира (Таблица 1).
Таблица 1
Структура суммарного партийного эфира, октябрь 2009 г.
Партия | Продолжительность эфира, сек | Продолжительность синхрона (прямой речи) партийцев, сек |
«Единая Россия» | 39611 | 22873 |
КПРФ | 11781 | 5346 |
ЛДПР | 9906 | 6104 |
«Справедливая Россия» | 9593 | 5333 |
Объем политического телеэфира значительно различался по продолжительности в разные дни октября (График 1).
Основные точки политической активности в телеэфире пришлись на 12, 14, 31 и 23 октября. 12 октября это было связано с подведением итогов выборов. 14 октября разразился Думский кризис, когда оппозиционные партии покинули Госдуму в знак протеста против итогов выборов. 23 октября В. Чуров отчитался перед депутатами в Госдуме. 31го октября вышли две крупные телепередачи – на ТВЦ , посвященная расходованию бюджетных средств и на канале «Россия» о том, нужна ли стране смертная казнь.
График 1
«Единая Россия» получила в октябре 11 часов 11 секунд, что составило 56%. На долю ЛДПР пришлось 14% эфирного времени, «Справедливую Россию» показывали 13% от суммарной продолжительности политических телепередач.
Коммунистической партии досталось 3 часа 16 минут 21 секунда общего партийного эфира, или 17%, что в 3 раза меньше, чем «Единой России» (График 1).
График 2
Структура суммарного партийного эфира, октябрь 2009 г.
Что касается синхрона (прямой речи) партийцев, то его структура аналогична: единороссам было предоставлено 58% суммарного времени, либерал-демократам – 15%, справороссам – 13%. Коммунистам досталось 1 час 29 минут 6 секунд, или 14%, что в 4 раза меньше чем представителям «Ел и на 1/7 меньше, чем ЛДПР (График 2).
График 2
Структура суммарного партийного синхрона, октябрь 2009 г.
В течение июля 2008 г. – октября 2009 г. структура партийного телеэфира менялась следующим образом (График 3):
График 3
Динамика суммарного партийного эфира, Июль 2008 г. – октябрь 2009 г.
Таким образом, несмотря на то, что в начале октября деля КПРФ резко упала, к его концу она поднялась до 20%.
Рассмотрим распределение эфирного времени на пяти федеральных телеканалах (Таблица 2):
Таблица 2
Структура эфирного времени федеральных телеканалов
Телеканал | КПРФ | «Ел | «Сл | ЛДПР | |
«Первый» | сек | 1585 | 8415 | 1263 | 1496 |
% | 12 | 66 | 10 | 12 | |
«Россия» | сек | 3958 | 8606 | 4136 | 4811 |
% | 18 | 40 | 19 | 22 | |
НТВ | сек | 654 | 2729 | 638 | 598 |
% | 14 | 59 | 14 | 13 | |
ТВЦ | сек | 2544 | 15194 | 1500 | 739 |
% | 13 | 76 | 8 | 4 | |
Рен-ТВ | сек | 3040 | 4667 | 2056 | 2262 |
% | 25 | 39 | 17 | 19 |
Максимальную долю эфирного времени получила КПРФ на Рен-ТВ и «России» (25 и 18%). Меньше всего эфира выделил Компартии «Первый» канал (12%).
«Единой России» была предоставлена
График 4
Структура эфира федеральных телеканалов, октябрь 2009 г.
Суммарный синхрон федеральные телеканалы распределяли следующим образом (Таблица 3):
Таблица 3
Структура суммарного синхрона федеральных телеканалов
Телеканал | КПРФ | «Ел | «Сл | ЛДПР | |
«Первый» | сек | 859 | 5371 | 854 | 910 |
% | 11 | 67 | 11 | 11 | |
«Россия» | сек | 2189 | 4130 | 2419 | 3166 |
% | 18 | 35 | 20 | 27 | |
НТВ | сек | 148 | 1297 | 280 | 222 |
% | 8 | 67 | 14 | 11 | |
ТВЦ | сек | 773 | 10465 | 767 | 451 |
% | 6 | 84 | 6 | 4 | |
Рен-ТВ | сек | 1377 | 1574 | 1013 | 1355 |
% | 26 | 30 | 19 | 25 |
Максимальную долю суммарного синхрона предоставили коммунистам Рен-ТВ и «Россия» (26 и 18%). Минимальную – ТВЦ и НТВ (6 и 8%).
Единороссы получили наибольшую долю синхрона на «Первом» и НТВ (по 67%).
Предпочтение справороссам отдали «Россия» и Рен-ТВ (20 и 19%).
Либерал-демократы также заняли максимум эфира телеканалов «Россия» и Рен-ТВ (27 и 25%).
График 5
Структура синхрона федеральных телеканалов, октябрь 2009 г.
Выводы.
- Первая, предвыборная, декада октября ознаменовалась полной оккупацией эфира «Единой Россией», однако после выборов доля всех остальных партий в эфире вновь возросла. Так, в первой декаде октября Компартия получила лишь 4% общего партийного эфира, а во второй и третьей уже 20 и 21% соответственно.
- Продолжалась травля КПРФ в «Моменте истины» на ТВЦ. Хотя количество негативных выпусков по сравнению с предыдущими месяцами сократилось, однако они по-прежнему оставались на телеэкране.
- Партия власти как и прежде занимает на телеканалах «Россия» и Рен-ТВ около 40%. На остальных она занимает ещё больше: на ТВЦ и «Первом» перекос в сторону «Единой России» огромен (до 2/3).
Приложение
Перечень телесюжетов, вышедших в эфир телеканала «Россия» в октябре и содержащих упоминание о парламентских партиях:
Дата и время выхода в эфир | Телеканал, программа | Условное название |
01.10.2009 14:12:06 | Россия # Вести | Встреча В. Жириновского |
01.10.2009 17:13:44 | Россия # Вести | Съезд организации "Молодые социалисты России" в Туле |
01.10.2009 20:13:19 | Россия # Вести | Мост в Муроме |
01.10.2009 23:56:32 | Россия # Вести+ | Мост в Муроме |
02.10.2009 11:07:22 | Россия # Вести | Визит В. Путина во Владимир |
02.10.2009 17:09:52 | Россия # Вести | Визит Зюганова |
03.10.2009 11:10:00 | Россия # Вести в субботу | Беседа с Б. Грызловым |
03.10.2009 14:08:42 | Россия # Вести в субботу | Форум "Стратегия 2020" |
03.10.2009 20:10:28 | Россия # Вести в субботу | 16 лет со штурма Белого дома |
03.10.2009 20:11:25 | Россия # Вести в субботу | Беседа с Б. Грызловым |
03.10.2009 20:27:24 | Россия # Вести в субботу | Беседа с Б. Грызловым |
04.10.2009 13:15:38 | Россия # Парламентский Час | Международный день пожилых людей |
04.10.2009 13:20:41 | Россия # Парламентский Час | Международный "круглый стол" |
04.10.2009 13:25:33 | Россия # Парламентский Час | Альтернативные источники энергии в России |
04.10.2009 13:28:58 | Россия # Парламентский Час | Коротко |
04.10.2009 13:31:35 | Россия # Парламентский Час | Поездка Б. Грызлова в Ленинградскую область |
04.10.2009 13:36:37 | Россия # Парламентский Час | Приемная Государственной Думы |
04.10.2009 13:40:45 | Россия # Парламентский Час | Космические технологии в образовании |
04.10.2009 13:44:09 | Россия # Парламентский Час | Игры парламентариев стран Европы |
04.10.2009 13:48:06 | Россия # Парламентский Час | Ситуация с российскими курортами |
04.10.2009 13:53:48 | Россия # Парламентский Час | Всемирный день защиты животных |
04.10.2009 20:43:00 | Россия # Вести Недели | Отношение России и ЕС |
05.10.2009 17:09:24 | Россия # Вести | Отношение власти и общества |
05.10.2009 20:30:49 | Россия # Вести-Москва | Парламентские слушания |
05.10.2009 20:37:44 | Россия # Вести-Москва | Визит Миронова |
05.10.2009 23:59:42 | Россия # Вести+ | Парламентские слушания по делам семьи в Госдуме РФ |
06.10.2009 14:07:42 | Россия # Вести | Причины аварии на ГЭС в Хакасии |
06.10.2009 20:36:20 | Россия # Вести-Москва | Визит В. Жириновского на мясоперерабатывающий комбинат |
07.10.2009 11:01:40 | Россия # Вести | Борьба с коррупцией |
07.10.2009 14:03:05 | Россия # Вести | Борьба с коррупцией |
07.10.2009 14:22:58 | Россия # Вести-Москва | Заседание Мосгордумы |
07.10.2009 17:08:59 | Россия # Вести | Встреча сторонников "Единая Россия" |
07.10.2009 17:27:08 | Россия # Вести-Москва | Заседание Мосгордумы |
07.10.2009 20:00:35 | Россия # Вести | Борьба с коррупцией |
08.10.2009 0:01:17 | Россия # Вести+ | Встреча сторонников "Единой России" в Москве |
08.10.2009 17:11:19 | Россия # Вести | Заявление Миронова |
09.10.2009 11:06:49 | Россия # Вести | Меры по ограничению роста тарифов ЖКХ |
09.10.2009 14:11:20 | Россия # Вести | Форум в Китае |
09.10.2009 20:37:30 | Россия # Вести-Москва | Выборы в России |
11.10.2009 11:13:16 | Россия # Вести-Москва. Неделя в городе | Выборы в Мосгордуму |
11.10.2009 13:15:48 | Россия # Парламентский Час | Борьба с коррупцией |
11.10.2009 13:24:36 | Россия # Парламентский Час | Дополнительное социальное обеспечение работников угольной промышленности |
11.10.2009 13:27:51 | Россия # Парламентский Час | Коротко |
11.10.2009 13:30:38 | Россия # Парламентский Час | Фотовыставка в ГД РФ |
11.10.2009 13:32:22 | Россия # Парламентский Час | Запись в библиотеку |
11.10.2009 13:36:21 | Россия # Парламентский Час | Изменения в Таможенный Кодекс |
11.10.2009 13:40:32 | Россия # Парламентский Час | Рост тарифов на электроэнергию |
11.10.2009 13:48:56 | Россия # Парламентский Час | Первые игры парламентариев стран Европы |
11.10.2009 13:53:18 | Россия # Парламентский Час | Подделки народных художественных промыслов |
11.10.2009 14:18:32 | Россия # Вести-Москва | Выборы в Мосгордуму |
11.10.2009 20:01:37 | Россия # Вести Недели | Единый день голосования в России |
12.10.2009 5:00:12 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 5:07:03 | Россия # Вести-Москва | Коротко о главном |
12.10.2009 5:30:18 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 5:34:58 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 6:00:20 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 6:07:44 | Россия # Вести-Москва | Коротко о главном |
12.10.2009 6:35:01 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 6:59:50 | Россия # Вести | Темы выпуска |
12.10.2009 7:00:22 | Россия # Вести | "Единая Россия" лидирует |
12.10.2009 7:07:43 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 7:30:46 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 7:35:29 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 7:59:58 | Россия # Вести | Темы выпуска |
12.10.2009 8:00:28 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 8:06:57 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 8:30:03 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 8:34:57 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 8:59:18 | Россия # Вести | Темы выпуска |
12.10.2009 8:59:47 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 11:00:19 | Россия # Вести | Темы выпуска |
12.10.2009 11:01:05 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 11:31:28 | Россия # Вести-Москва | Темы выпуска |
12.10.2009 11:32:07 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 11:35:57 | Россия # Вести-Москва | Пресс-конференция по результатам голосования |
12.10.2009 14:00:17 | Россия # Вести | Темы выпуска |
12.10.2009 14:00:57 | Россия # Вести | Итоги голосования |
12.10.2009 14:20:26 | Россия # Вести-Москва | Темы выпуска |
12.10.2009 14:21:09 | Россия # Вести-Москва | Итоги голосования |
12.10.2009 14:24:37 | Россия # Вести-Москва | Пресс-конференция по результатам голосования |
12.10.2009 16:39:58 | Россия # Вести-Московская область | Темы выпуска |
12.10.2009 16:40:29 | Россия # Вести-Московская область | Итоги выборов |
12.10.2009 16:47:45 | Россия # Вести-Московская область | Итоги голосования |
12.10.2009 17:00:15 | Россия # Вести | Встреча Д. Медведева с лидерами партии "Единая Россия" |
12.10.2009 17:01:58 | Россия # Вести | Итоги выборов |
12.10.2009 19:59:03 | Россия # Вести | Итоги выборов |
12.10.2009 23:50:20 | Россия # Вести+ | Темы выпуска |
12.10.2009 23:50:59 | Россия # Вести+ | Итоги выборов |
13.10.2009 5:07:19 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 5:34:37 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 6:07:20 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 6:35:28 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 7:06:52 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 7:35:09 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 8:06:56 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 8:34:59 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов |
13.10.2009 11:34:16 | Россия # Вести-Москва | Результаты выборов в Мосгордуму |
13.10.2009 16:51:15 | Россия # Вести-Московская область | Антиалкогольная акция |
14.10.2009 11:04:14 | Россия # Вести | Правительственный час в Госдуме |
14.10.2009 11:04:14 | Россия # Вести | Правительственный час в Госдуме |
14.10.2009 14:00:18 | Россия # Вести | Темы выпуска |
14.10.2009 14:00:18 | Россия # Вести | Темы выпуска |
14.10.2009 14:01:01 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 14:01:01 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 16:40:55 | Россия # Вести-Московская область | Итоги выборов в Мосгордуму |
14.10.2009 16:40:55 | Россия # Вести-Московская область | Итоги выборов в Мосгордуму |
14.10.2009 17:04:45 | Россия # Вести | Поправки в Уголовный кодекс |
14.10.2009 17:04:45 | Россия # Вести | Поправки в Уголовный кодекс |
14.10.2009 17:06:06 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 17:06:06 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 19:58:16 | Россия # Вести | Коротко о главном |
14.10.2009 19:58:16 | Россия # Вести | Коротко о главном |
14.10.2009 20:02:44 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 20:02:44 | Россия # Вести | Протест против результатов выборов |
14.10.2009 20:08:56 | Россия # Вести | Заявление Путина |
14.10.2009 20:08:56 | Россия # Вести | Заявление Путина |
14.10.2009 23:52:02 | Россия # Вести+ | Демарш оппозиции |
14.10.2009 23:57:50 | Россия # Вести+ | Заявление В. Путина |
15.10.2009 11:06:13 | Россия # Вести | Заявление Грызлова |
15.10.2009 14:00:20 | Россия # Вести | Коротко о главном |
15.10.2009 14:03:38 | Россия # Вести | Протест Думы |
15.10.2009 14:12:06 | Россия # Вести | Ремонтные работы во Владимире |
15.10.2009 14:24:36 | Россия # Вести-Москва | Заседание Мосгордумы |
15.10.2009 16:43:38 | Россия # Вести-Московская область | Итоги выборов в Мосгордуму |
15.10.2009 17:03:21 | Россия # Вести | Встреча в Госдуме |
15.10.2009 17:05:35 | Россия # Вести | Телефонные разговоры Д. Медведева |
15.10.2009 20:07:08 | Россия # Вести | Работа Госдумы |
15.10.2009 20:10:58 | Россия # Вести | Поручение Д. Медведева |
15.10.2009 23:57:27 | Россия # Вести+ | Работа Госдумы |
16.10.2009 5:03:44 | Россия # Вести | Ужесточение наказаний для преступных групп |
16.10.2009 6:03:07 | Россия # Вести | Ужесточение наказаний для преступных групп |
16.10.2009 7:05:34 | Россия # Вести | Ужесточение наказаний для преступных групп |
16.10.2009 8:05:29 | Россия # Вести | Ужесточение наказаний для преступных групп |
16.10.2009 9:01:56 | Россия # Вести | Ужесточение наказаний для преступных групп |
16.10.2009 11:05:23 | Россия # Вести | Госдума возвращается к работе |
16.10.2009 14:10:30 | Россия # Вести | Заседание Госдумы |
16.10.2009 17:06:00 | Россия # Вести | Заседание Госдумы |
16.10.2009 20:05:21 | Россия # Вести | Заседание Госдумы |
17.10.2009 11:08:20 | Россия # Вести | Протест в Думе |
17.10.2009 11:09:17 | Россия # Вести | Интервью с Чуровым |
17.10.2009 14:09:31 | Россия # Вести | Протест в Думе |
17.10.2009 14:10:33 | Россия # Вести | Интервью с Чуровым |
17.10.2009 20:04:10 | Россия # Вести | Протест в Думе |
17.10.2009 20:05:11 | Россия # Вести | Интервью с Чуровым |
17.10.2009 20:11:48 | Россия # Вести | Интервью с Чуровым |
18.10.2009 14:12:30 | Россия # Вести | Анонс программы "Вести недели" |
18.10.2009 14:22:04 | Россия # Вести-Москва | Акция в Подмосковье |
18.10.2009 20:00:20 | Россия # Вести Недели | Коротко о главном |
18.10.2009 20:14:41 | Россия # Вести Недели | Протест в Думе |
18.10.2009 23:32:16 | Россия # Специальный корреспондент | Незаконные иммигранты в России |
19.10.2009 17:06:35 | Россия # Вести | Встреча Д. Медведева с членами "Единой России" |
19.10.2009 19:59:21 | Россия # Вести | Обсуждение Послания Федеральному Собранию |
19.10.2009 20:30:53 | Россия # Вести-Москва | Специальная демографическая программа |
21.10.2009 5:01:41 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 5:31:01 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 6:00:54 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 6:30:22 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 7:02:44 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 8:02:37 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 9:04:10 | Россия # Вести | Проект бюджета на 2010 год |
21.10.2009 11:01:48 | Россия # Вести | Проект бюджета на следующие три года |
21.10.2009 11:33:37 | Россия # Вести-Москва | Начинает работу Мосгордума |
21.10.2009 14:04:16 | Россия # Вести | Рассмотрение проекта бюджета |
21.10.2009 14:21:06 | Россия # Вести-Москва | Работа Мосгордумы |
21.10.2009 17:00:53 | Россия # Вести | Рассмотрение проекта бюджета |
21.10.2009 17:26:17 | Россия # Вести-Московская область | Работа Мосгордумы |
21.10.2009 20:04:24 | Россия # Вести | Принятие бюджета |
21.10.2009 20:34:30 | Россия # Вести-Москва | Работа Мосгордумы |
22.10.2009 9:03:20 | Россия # Вести | Убийство депутата в Москве |
22.10.2009 11:40:35 | Россия # Вести-Москва | Уничтожение памятников культуры |
22.10.2009 14:29:37 | Россия # Вести-Москва | Уничтожение памятников культуры |
22.10.2009 20:18:29 | Россия # Вести | Акции протеста в Москве |
22.10.2009 20:30:30 | Россия # Вести-Москва | Инициатива милиции на транспорте |
23.10.2009 11:09:06 | Россия # Вести | Заседание Госдумы |
23.10.2009 14:07:06 | Россия # Вести | Заседание Госдумы |
23.10.2009 17:05:05 | Россия # Вести | Заседание Госдумы РФ |
23.10.2009 20:05:12 | Россия # Вести | Заседание Госдумы РФ |
24.10.2009 8:13:49 | Россия # Вести-Москва | Рейд "Ночной город" |
24.10.2009 11:13:02 | Россия # Вести-Москва | Рейд "Ночной город" |
24.10.2009 13:32:53 | Россия # Сенат | Хлеб насущный |
24.10.2009 14:09:04 | Россия # Вести в субботу | Интервью с А. Кудриным |
24.10.2009 20:01:16 | Россия # Вести в субботу | Встреча Президента с лидерами партий |
24.10.2009 20:12:37 | Россия # Вести в субботу | Интервью с Алексеем Кудриным |
24.10.2009 20:19:09 | Россия # Вести в субботу | Интервью с Алексеем Кудриным |
25.10.2009 13:15:40 | Россия # Парламентский Час | Бюджет 2010 |
25.10.2009 13:31:39 | Россия # Парламентский Час | Пенсионный фонд |
25.10.2009 13:40:32 | Россия # Парламентский Час | Сотрудничество с СНГ |
25.10.2009 13:44:06 | Россия # Парламентский Час | Новые технологии |
25.10.2009 13:48:09 | Россия # Парламентский Час | Итоги выборов в России |
25.10.2009 13:55:52 | Россия # Парламентский Час | Безопасность ГЭС |
25.10.2009 20:02:52 | Россия # Вести Недели | Встреча Д. Медведева с лидерами парламентскими фракциями |
25.10.2009 20:23:07 | Россия # Вести Недели | Предотвращение покушения в Чечне |
27.10.2009 20:03:22 | Россия # Вести | Заявления Д. Медведева |
28.10.2009 14:29:59 | Россия # Вести-Москва | Проект Мосгордумы |
28.10.2009 17:40:24 | Россия # Вести-Московская область | Акция "Справедливой России" |
30.10.2009 0:45:19 | Россия # Вести+ | Смертная казнь в России |
30.10.2009 0:45:19 | Россия # Вести+ | Смертная казнь в России |
30.10.2009 5:02:41 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 5:02:41 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 6:03:22 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 6:03:22 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 7:03:38 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 8:03:24 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 11:00:50 | Россия # Вести | Смертная казнь в России |
30.10.2009 11:04:40 | Россия # Вести | День памяти жертв политических репрессий |
30.10.2009 14:02:38 | Россия # Вести | День памяти жертв политических репрессий |
30.10.2009 17:07:04 | Россия # Вести | Заявление Путина |
30.10.2009 19:59:05 | Россия # Вести | День памяти жертв политических репрессий |
30.10.2009 20:08:29 | Россия # Вести | Поставки газа |
31.10.2009 11:02:51 | Россия # Вести в субботу | Пленум ЦК КПРФ |
31.10.2009 11:22:55 | Россия # Национальный интерес | (Часть 1) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 11:38:16 | Россия # Национальный интерес | (Часть 2) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 11:51:03 | Россия # Национальный интерес | (Часть 3) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 11:59:03 | Россия # Национальный интерес | (Часть 4) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 12:11:40 | Россия # Национальный интерес | (Часть 5) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 12:20:29 | Россия # Национальный интерес | (Часть 6) Нужна ли России смертная казнь? |
31.10.2009 14:03:28 | Россия # Вести в субботу | Пленум ЦК КПРФ |
31.10.2009 20:03:51 | Россия # Вести в субботу | Пленум ЦК КПРФ |
Исполнитель исследования – А.А.Гавалова, консультант ЦК КПРФ
Координатор проекта – А.Н.Клюева, зав.сектором ЦК КПРФ
Отв. за выпуск – С.П.Обухов, Секретарь ЦК КПРФ
Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия»
Все статьи раздела "КПРФ: телевидение - под народный контроль!"