2010-01-17 11:49
Центр исследований политической культуры России
www.cipkr.ru
Центр исследований политической культуры России продолжает анализировать парламентскую активность депутатов думских фракций. Одним из многих показателей является изучение деятельности депутатов на пленарных заседаниях Государственной думы. В определенной степени – это один из интегральных показателей, т.к. он отражает подготовительную работу, которая ведется в комитетах; реакцию на требования избирателей; способность вести экспертные исследования и отстаивать свою политическую позицию. Естественно, этот критерий не может рассматриваться без учета законотворческой и работы в избирательных округах, подготовки депутатских запросов. Но, к сожалению, по этим направления количественных данных, как правило, нет.
На пленарных заседаниях в декабре больше всего выступали представители правящей партии «Единая Россия», имеющей в Думе абсолютное большинство депутатских мандатов - 315 из 450. Всего за этот период в думских стенограммах зафиксированы 552 (47%) их выступлений (гр.1, 2).
Фракция коммунистов уверенно занимает второе место по количеству выступлений и заявлений в рамках думской повестки заседаний. На счету фракции Компартии, которая имеет несоизмеримо меньшую численность (57 из 450 депутатов), 322 выступлений или 28% от общего количества за месяц.
Замыкают список по активности фракции ЛДПР и «Справедливая Россия», имеющие 179 (15%) и 119 (10%), соответственно, подходов к думскому микрофону.
График 1
Пленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях в декабре
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
Партия | Дата | Всего | % | |||||||
2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | |||
ЕР | 53 | 94 | 72 | 102 | 57 | 71 | 82 | 21 | 552 | 47 |
КПРФ | 44 | 49 | 47 | 31 | 54 | 34 | 40 | 23 | 322 | 28 |
ЛДПР | 23 | 10 | 29 | 34 | 23 | 22 | 25 | 13 | 179 | 15 |
СР | 17 | 12 | 23 | 14 | 16 | 8 | 16 | 13 | 119 | 10 |
Примечание: Здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские стенограммы пленарных заседаний
График 2
Суммарная активность фракций ГД РФ за месяц, %
Если от абсолютных показателей перейти к относительным (в зависимости от численности депутатов во фракции), то расстановка рейтинг-позиций меняется. Введение такого показателя, как коэффициент фракционной активности (КФА) - количество выступлений к общей численности депутатов фракции, позволяет оценить реальную вовлеченность всех депутатов фракций в парламентскую работу.
По КФА самой активной по праву становится КПРФ – коэффициент 4,54 (322 выступления на 57 депутатов). На второе место вышла ЛДПР – 3,53, т.е. 179 выступлений на 40 депутатов. На третьей позиции СР – 2,37 (119 выступления на 38 депутатов) и ЕР - 1,43 (552 - на 315 депутатов). Пленарная и суммарная активности фракций, с учетом КФА, за четвертый месяц осенней сессии представлены на гр.3 и 4 соответственно.
График 3
Пленарная активность фракций ГД РФ на заседаниях с учетом КФА
Партия | Дата | Всего | % | |||||||
2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | |||
ЕР | 0,17 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,07 | 1,43 | 12 |
КПРФ | 0,77 | 0,86 | 0,82 | 0,54 | 0,95 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 4,54 | 38 |
ЛДПР | 0,58 | 0,25 | 0,73 | 0,85 | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,33 | 3,53 | 30 |
СР | 0,45 | 0,32 | 0,61 | 0,37 | 0,42 | 0,21 | 0,42 | 0,34 | 2,37 | 20 |
График 4
Суммарная активность фракций ГД РФ за месяц с учетом КФА, %
На 7 из 8 заседаниях в декабре показатель активности фракции КПРФ для других депутатских объединений был не досягаем. Представителям ЛДПР удалось выйти вперед единожды, в остальных случаях были, преимущественно, вторыми. Депутаты от СР, в основном, были третьими. И, наконец, по итогам декабря самый низкий показатель у единоросов.
В табл.1 приведена передовая двадцатка самых активных парламентариев Государственной думы за декабрь. Первое место досталось представителю от КПРФ – Н.В. Коломейцеву (56 выступлений). Более трети списка составляют депутаты от КПРФ: Н.В. Коломейцев (1), С.Н. Решульский (4), Н.А. Останина (7-8), В.Н. Федоткин (9-10), А.Е. Локоть (11), В.И. Кашин (12-13) и Н.Ф. Рябов (18-19).
Таблица 1
Двадцатка самых активных депутатов ГД РФ на пленарных заседаниях в декабре
Рейтинг- место | Депутат | Партия | Кол-во выступлений |
1 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | 56 |
2 | Иванов С.В. | ЛДПР | 50 |
3 | Груздев В.С. | ЕР | 38 |
4 | Решульский С.Н. | КПРФ | 33 |
5 | Жириновский В.В. | ЛДПР | 30 |
6 | Асеев В.М. | ЕР | 29 |
7-8 | Останина Н.А. | КПРФ | 28 |
7-8 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | 28 |
9-10 | Селезнев В.С. | ЛДПР | 24 |
9-10 | Федоткин В.Н. | КПРФ | 24 |
11 | Локоть А.Е. | КПРФ | 23 |
12-13 | Кашин В.И. | КПРФ | 22 |
12-13 | Москалец А.П. | ЕР | 22 |
14 | Железняк С.В. | ЕР | 21 |
15-16 | Лекарева В.А. | СР | 19 |
15-16 | Макаров А.М. | ЕР | 19 |
17 | Резник В.М. | ЕР | 17 |
18-19 | Багдасаров С.А. | СР | 15 |
18-19 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | 15 |
20 | Шаккум М.Л. | ЕР | 14 |
Поименный перечень членов фракции Компартии, внесших свой вклад в законодательный процесс в четвертом месяце осенней сессии 2009 года, представлен в табл.2.
Таблица 2
Активность депутатов фракции КПРФ на пленарных заседаниях в декабре (количество выступлений)
Депутат | Дата | Всего | Место по активности в Думе | Место по активности во фракции | |||||||
2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | ||||
Апарина А.В. | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 23-26 | 8-9 | |||
Багаряков А.В. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 41-46 | 12-13 | |||
Гаврилов С.А. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 52-74 | 15-18 | ||||
Гостев Р.Г. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 41-46 | 12-13 | ||||
Илюхин В.И. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 52-74 | 15-18 | ||||
Кашин Б.С. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 23-26 | 8-9 | |
Кашин В.И. | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 12-13 | 6 | ||||
Коломейцев В.А. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34-40 | 10-11 | |
Коломейцев Н.В. | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 56 | 1 | 1 |
Корниенко А.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 52-74 | 15-18 | |||
Куликов А.Д. | 2 | 2 | 115-139 | 27-28 | |||||||
Куликов О.А. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 52-74 | 15-18 | ||||
Левченко С.Г. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Локоть А.Е. | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 11 | 5 | ||
Маслюков Ю.Д. | 1 | 2 | 3 | 90-114 | 23-26 | ||||||
Обухов С.П. | 2 | 1 | 3 | 90-114 | 23-26 | ||||||
Останина Н.А. | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 7-8 | 3 | |
Плетнева Т.В. | 2 | 6 | 8 | 34-40 | 10-11 | ||||||
Разворотнев Н.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75-89 | 20-22 | ||||
Рашкин В.Ф. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Решульский С.Н. | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 2 |
Рябов Н.Ф. | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 18-19 | 7 | ||
Савицкая С.Е. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Свечников П.Г. | 1 | 1 | 1 | 3 | 90-114 | 23-26 | |||||
Смолин О.Н. | 1 | 1 | 2 | 4 | 75-89 | 20-22 | |||||
Собко С.В. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Сокол С.М. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Соловьев В.Г. | 1 | 1 | 1 | 3 | 90-114 | 23-26 | |||||
Стародубцев В.А. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Федоткин В.Н. | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 24 | 9-10 | 4 | |||
Хахичев В.Д. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Ширшов К.В. | 4 | 4 | 75-89 | 20-22 | |||||||
Штогрин С.И. | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47-51 | 14 | ||||
Эдель И.О. | 1 | 1 | 140-211 | 29-36 | |||||||
Юрчик В.Г. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 52-74 | 15-18 |
Десятку наиболее активных депутатов-коммунистов по фракции возглавляют: Н.В. Коломейцев (1), С.Н. Решульский (2), Н.А. Останина (3), В.Н. Федоткин (4), А.Е. Локоть (5), В.И. Кашин (6), Н.Ф. Рябов (7), А.В. Апарина (8-9), Б.С. Кашин (8-9), В.А. Коломейцев (10-11) и Т.В. Плетнева (10-11).
В декабре на пленарных заседаниях состоялось два выступления лидера КПРФ, имеющих общефедеральную
* * *
На пленарных заседаниях в декабре депутатами Госдумы инициировано 103 протокольных поручений Комитетам нижней палаты (табл.3). Некоторые делались совместно с представителями других фракций, что составило в целом 117 депутатских инициатив. Из них 67 (57%) от депутатов-коммунистов, 20 (17%) – представителей ЛДПР и 16 (14%) – ЕР и 14 (12%) – СР.
Таблица 3
Обращения с протокольными поручениями к Комитетам
№ | Депутаты | Фракция | Результат | Дата |
1 | Смолин О.Н. | КПРФ | - | 04.12 |
2 | Ломакин-Румянцев А.В. | СР | + | 04.12 |
2 | Селезнев В.С. | ЛДПР | + | 04.12 |
2 | Смолин О.Н. | КПРФ | + | 04.12 |
2 | Терентьев М.Б. | ЕР | + | 04.12 |
3 | Куликов О.А. | КПРФ | - | 04.12 |
4 | Фургал С.И. | ЛДПР | - | 04.12 |
5 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
6 | Лекарева В.А. | СР | - | 04.12 |
7 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
8 | Грачев И.Д. | СР | - | 04.12 |
9 | Новиков Д.Г. | КПРФ | - | 04.12 |
10 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
11 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
12 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
13 | Черкасов К.И. | ЛДПР | - | 04.12 |
14 | Кашин Б.С. | КПРФ | - | 04.12 |
14 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
14 | Соловьев В.Г. | КПРФ | - | 04.12 |
15 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 04.12 |
16 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 04.12 |
17 | Багдасаров С.А. | СР | + | 04.12 |
18 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
19 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 04.12 |
20 | Груздев В.С. | ЕР | - | 04.12 |
21 | Лекарева В.А. | СР | - | 04.12 |
22 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 04.12 |
23 | Беляков А.В. | СР | - | 04.12 |
24 | Смолин О.Н. | КПРФ | - | 04.12 |
24 | Мельников И.И. | КПРФ | - | 04.12 |
25 | Багдасаров С.А. | СР | - | 04.12 |
26 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
27 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 04.12 |
28 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
29 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 04.12 |
30 | Лебедев А.Я. | ЛДПР | - | 04.12 |
31 | Дмитриева О.Г. | СР | - | 04.12 |
32 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
32 | Коломейцев В.А. | КПРФ | - | 04.12 |
33 | Ширшов К.В. | КПРФ | - | 04.12 |
34 | Корниенко А.В. | КПРФ | + | 04.12 |
35 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 04.12 |
36 | Черкасов К.И. | ЛДПР | - | 04.12 |
37 | Апарина А.В. | КПРФ | - | 04.12 |
38 | Свечников П.Г. | КПРФ | - | 04.12 |
39 | Бурков А.Л. | СР | - | 04.12 |
40 | Зырянов П.А. | ЕР | - | 04.12 |
41 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 04.12 |
41 | Свечников П.Г. | КПРФ | - | 04.12 |
42 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 04.12 |
43 | Рябов Н.Ф. | КПРФ | - | 04.12 |
44 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 04.12 |
45 | Смолин О.Н. | КПРФ | - | 04.12 |
45 | Мельников И.И. | КПРФ | - | 04.12 |
46 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 04.12 |
47 | Тараканов П.В. | ЛДПР | - | 04.12 |
48 | Шеин О.В. | СР | - | 04.12 |
49 | Корниенко А.В. | КПРФ | - | 11.12 |
50 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 11.12 |
51 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 11.12 |
52 | Шлегель Р.А. | ЕР | - | 11.12 |
52 | Терентьев М.Б. | ЕР | - | 11.12 |
53 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 11.12 |
54 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 11.12 |
55 | Лекарева В.А. | СР | - | 11.12 |
56 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 11.12 |
57 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 11.12 |
58 | Апарина А.В. | КПРФ | - | 11.12 |
59 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 11.12 |
60 | Кашин Б.С. | КПРФ | - | 11.12 |
61 | Беляков А.В. | СР | - | 11.12 |
62 | Гончар Н.Н. | ЕР | + | 11.12 |
62 | Макаров А.М. | ЕР | + | 11.12 |
63 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 11.12 |
64 | Плетнева Т.В. | КПРФ | - | 11.12 |
65 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 11.12 |
66 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 11.12 |
67 | Рохмистров М.С. | ЛДПР | + | 11.12 |
68 | Груздев В.С. | ЕР | + | 11.12 |
69 | Яровая И.А. | ЕР | + | 11.12 |
70 | Апарина А.В. | КПРФ | - | 11.12 |
71 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 18.12 |
72 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 18.12 |
73 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 18.12 |
74 | Назаров А.Г. | ЕР | + | 18.12 |
75 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 18.12 |
76 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 18.12 |
77 | Локоть А.Е. | КПРФ | - | 18.12 |
78 | Киекбаев М.Д. | ЕР | + | 18.12 |
79 | Корниенко А.В. | КПРФ | - | 18.12 |
80 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 18.12 |
81 | Кашин В.И. | КПРФ | - | 18.12 |
82 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 18.12 |
83 | Корниенко А.В. | КПРФ | - | 18.12 |
84 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 18.12 |
85 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 18.12 |
86 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 18.12 |
87 | Коломейцев В.А. | КПРФ | - | 18.12 |
88 | Лекарева В.А. | СР | - | 23.12 |
89 | Разворотнев Н.В. | КПРФ | - | 23.12 |
90 | Останина Н.А. | КПРФ | - | 23.12 |
91 | Тепляков Е.Н. | ЛДПР | - | 23.12 |
92 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 23.12 |
93 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 23.12 |
94 | Коломейцев Н.В. | КПРФ | - | 23.12 |
95 | Таранин В.И. | ЕР | - | 23.12 |
95 | Корнилов В.А. | ЕР | - | 23.12 |
95 | Ишмуратова С.И. | ЕР | - | 23.12 |
95 | Иткулов С.Г. | ЕР | - | 23.12 |
96 | Федоткин В.Н. | КПРФ | - | 23.12 |
97 | Марков С.А. | ЕР | + | 23.12 |
98 | Обухов С.П. | КПРФ | - | 23.12 |
99 | Таскаев В.П. | ЛДПР | - | 23.12 |
100 | Бурков А.Л. | СР | + | 23.12 |
101 | Хахичев В.Д. | КПРФ | - | 25.12 |
102 | Куликов О.А. | КПРФ | - | 25.12 |
103 | Селезнев В.С. | ЛДПР | - | 25.12 |
Сравнительный анализ результативности инициатив по протокольным поручением депутатов приведен в табл.4.
Таблица 4
Результативность обращения с протокольными поручениями к Комитетам в сентябре - декабре
Фракция | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | ||||||||||
И | П | % | И | П | % | И | П | % | И | П | % | И | П | % | |
ЕР | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 16 | 8 | 50 | 28 | 19 | 68 |
КПРФ | 57 | 7 | 12 | 30 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 67 | 2 | 3 | 179 | 13 | 7 |
ЛДПР | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 33 | 12 | 2 | 17 | 20 | 2 | 10 | 35 | 5 | 14 |
СР | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21 | 41 | 5 | 12 |
Примечание: И – инициировано, П – принято.
В декабре из 67 предложений депутатов-коммунистов по протокольным поручениям, с запросом информации о действиях правительства по острым политическим и социально-экономическим проблемам было принято «единоросовским» большинством Госдумы только 2 (3%). Удельный вес принятых протокольных поручений в предыдущие месяцы: сентябрь – 12%, октябрь - 13%, ноябрь – 0 и средний показатель за сессию – 7%.
У других фракций в последнем месяце осенней сессии принято: ЕР – 8 из 16 или 50% (сентябрь – 100%, октябрь – 0, ноябрь – 100%, средний показатель за сессию – 68%), ЛДПР – 2 из 20 или 10% (октябрь – 33%, ноябрь – 0, средний показатель за сессию – 12%), СР – 3 из 14 или 21% (сентябрь – 13%, октябрь – 0, ноябрь – 0, средний показатель за сессию – 12%).
В табл.5 приведен список депутатов-коммунистов, которые активно инициировали протокольные поручения в декабре.
Таблица 5
Протокольные инициативы фракции КПРФ к Комитетам в декабре
Депутат | Инициировано | Принято |
Апарина А.В. | 3 | 0 |
Кашин Б.С. | 2 | 0 |
Кашин В.И. | 9 | 0 |
Коломейцев В.А. | 2 | 0 |
Коломейцев Н.В. | 12 | 0 |
Корниенко А.В. | 4 | 1 |
Куликов О.А. | 2 | 0 |
Локоть А.Е. | 3 | 0 |
Мельников И.И. | 2 | 0 |
Новиков Д.Г. | 1 | 0 |
Обухов С.П. | 2 | 0 |
Останина Н.А. | 4 | 0 |
Плетнева Т.В. | 2 | 0 |
Разворотнев Н.В. | 5 | 0 |
Рябов Н.Ф. | 2 | 0 |
Свечников П.Г. | 2 | 0 |
Смолин О.Н. | 4 | 1 |
Соловьев В.Г. | 1 | 0 |
Федоткин В.Н. | 3 | 0 |
Хахичев В.Д. | 1 | 0 |
Ширшов К.В. | 1 | 0 |
Чаще других предлагали протокольные поручения депутаты: Н.В. Коломейцев – 12, В.И.Кашин – 9 и Н.В.Разворотнев – 5, но принятия своих обращений к правительству больше всех сумели добиться А.В. Корниенко и О.Н.Смолина – по одному поручению.
В течение последнего месяца осенней сессии фракция КПРФ активно использовала парламентскую трибуну для продвижения своих инициатив представления общественности позиции партии.
Подготовили: н.с. Ю.П.ЛЯШУК, Е.С.МОРОЗОВА
Отв. за выпуск: д.и.н. С.И.ВАСИЛЬЦОВ, директор ЦИПКР
Все статьи раздела "Депутатская вертикаль партии"